代表的金属の標準電極電位Eo (V vs. SHE)

電子移動の化学―電気化学入門(渡辺正・中林誠一郎著) P46から。この本大好き。

Li+ + e- = Li -3.045
K+ + e- = K -2.925
Rb+ + e- = Rb -2.924
Ba2+ + 2e- = Ba -2.92
Sr2+ + 2e- = Sr -2.89
Ca2+ + 2e- = Ca -2.84
Na+ + e- = Na -2.714
Mg2+ + 2e- = Mg -2.356
Be2+ + 2e- = Be -1.97
Al3+ + 3e- = Al -1.676
U3+ + 3e- = U -1.66
Ti2+ + 2e- = Ti -1.63
Zr4+ + 4e- = Zr -1.55
Mn2+ + 2e- = Mn -1.18
Zn2+ + 2e- = Zn -0.763
Cr3+ + 3e- = Cr -0.74
Fe2+ + 2e- = Fe -0.44
Cd2+ + 2e- = Cd -0.403
Co2+ + 2e- = Co -0.277
Ni2+ + 2e- = Ni -0.257
Mo3+ + 3e- = Mo -0.2
Sn2+ + 2e- = Sn -0.138
Pb2+ + 2e- = Pb -0.126
2H+ + 2e- = H2 -0.000
Cu2+ + 2e- = Cu +0.337
Cu+ + e- = Cu +0.520
Hg22+ + 2e- = 2Hg +0.796
Ag+ + e- = Ag +0.799
Hg2+ + 2e- = Hg +0.85
Pd2+ + 2e- = Pd +0.915
Pt2+ + 2e- = Pt +1.188
Au3+ + 3e- = Au +1.52
Au+ + e- = Au +1.83