M.シューマッハ サーキット別優勝回数

引き続いて仕方ないから調べたM.シューマッハのサーキット別優勝回数です。全91勝(2006シーズン終了時)。ヘレスとニュルブルクリンクはヨーロッパGP*1。TIはパシフィックGP。

サーキット 回数 優勝年
1 マニクール 8 '94,'95,'97,'98,'01,'02,'04,'06
2 イモラ 7 '94,'99,'00,'02,'03,'04,'06
2 モントリオール 7 '94,'97,'98,'00,'02,'03,'04
4 スパ 6 '92,'95,'96,'97,'01,'02
4 カタロニア 6 '95,'96,'01,'02,'03,'04
4 鈴鹿 6 '95,'97,'00,'01,'02,'04
7 モンテカルロ 5 '94,'95,'97,'99,'01
7 ニュルブルクリンク 5 '95,'00,'01,'04,'06
7 モンツァ 5 '96,'98,'00,'03,'06
7 インディアナポリス 5 '00,'03,'04,'05,'06
11 インテルラゴス 4 '94,'95,'00,'02
11 ハンガロリンク 4 '94,'98,'01,'04
11 ホッケンハイム 4 '95,'02,'04,'06
11 メルボルン 4 '00,'01,'02,'04
15 シルバーストン 3 '98,'02,'04
15 セパン 3 '00,'01,'04
17 TI 2 '94,'95
17 A1リンク 2 '02,'03
19 エストリル 1 '93
19 へレス 1 '94
19 ブエノスアイレス 1 '98
19 バーレーン 1 '04
19 上海 1 '06
さすがに、M.シューマッハレベルだと*2どこがとりわけ強いとかないですね・・・。
プロストのサーキット別優勝回数も調べたくなってきたな・・・。なんとなく、セナに押され気味だった'88ですら勝った、地元フランスGP、ポールリカールサーキットに強そうですね。でも、興味としては上で書いたようにセナのサーキット別PP回数が上かな?

*1:ルクセンブルクGPが'97-'98の2年、ニュルブルクリンクで行われましたが、そちらでは勝っていないので

*2:M.シューマッハレベルって言い方はおかしいですね。後にも先にもこのレベルのドライバーは出てこないでしょうし